Hoy día internacional de la prevención del suicidio, es sugerente incardinarlo en el proyecto de riesgos laborales (PRL), actualmente incumplido en la Guardia Civil, como Cuerpo Policial. Dicho incumplimiento hace a la GC, el Cuerpo Policial, donde más casos de suicidios, lamentablemente, se producen, llegándose a uno cada 26 días, lo cual es una monstruosidad, que unido al secretismo gubernamental y la llamativa alerta sistemática llevada a cabo por la Unión de Guardias Civiles y su Presidente Marcelino Diaz Bermúdez, técnico en Riesgos Laborales y Master autor del estudio mas serio y contumaz realizado en la GC, para contener tan lamentable epidemia, provocado sin duda alguna, por la especial represión institucional, llevada a cabo, falta de equipo psicológico y anticuada parafernalia hecha «espíritu de cuerpo», crea un coctel molotov, difícil de neutralizar. Para comprender ese «espíritu», os relato un episodio acaecido al suscribiente, en la Academia de Cabos, allá por 1978. Regresábamos de Instrucción y como comen los pavos, tocaba ducha, cambio de uniforme y demás martingalas. En una charla coloquial e informal entre compañeros, a uno se le ocurrió decir !!aquí en la GC, hacía falta, una Dolores Ibárruri!!. Acto seguido fue arrestado y expulsado del Curso, por ir ello «contra el espíritu de cuerpo». Se chivó un agente encubierto del CESID, en el Curso. Capítulo aparte merece la inadecuada aplicación del Código Penal Militar, inconstitucional bajo cualquier aspecto, lo que hace totalmente irrespirable el día a día, para un joven GC, al que se le restringen sus derechos fundamentales (Arts.14 a 29 de la Constitución, ambos incluidos),se le militariza sin ajuste alguno a la Sentencia, inclusive, del Tribunal de Derechos Humanos, de Estrasburgo, incumplida por el Gobierno, hasta la presente, como todo lo que hace relacionado, con la Guardia Civil. No así para los etarras, en relación a la doctrina Parot, que en horas 24 fueron puestos en libertad, ipso facto.
Ayer día 9 de Septiembre, murió un Guardia Civil de Tráfico, en accidente de moto, perteneciente al Destacamento de San Juan de Aznalfarache(Sevilla) y un obrero de la construcción en Sevilla. En ambos casos incumplido el protocolo de Riesgo Laboral y al GC, casi ni mención como preocupación por los medios de comunicación. Con ello quiero resaltar que la sociedad en su conjunto es corresponsable, respecto al colectivo de la Guardia Civil, que se incumpla por norma la ley que regula los riesgos laborales, con sentidas condolencias, para ambos fallecidos(DEP). La Ley que les debieran ser de aplicación, es la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y se excluye a la Guardia Civil. Se aplica en este caso, un Real Decreto, los comúnmente conocidos como «bananeros», Real Decreto 179/2005 de 18 de Febrero y la L.O.11/2007 de 22 de Octubre de Derechos y deberes del GC, que por ser Orgánica, ha de respetar escrupulosamente los derechos fundamentales, superprotegidos por la propia Carta Magna, pero incumplido en su totalidad para los GCs. Por último dejar constancia de la Instrucción 1/2015 de 1 de Julio, sobre acoso laboral y sexual en la GC, motivo de próximo libro, cuanto menos.
En el caso específico de los suicidios, la lista sigue aumentando. Cada año, sin interrupción, hay policías y guardias civiles que deciden acabar con su vida. Tantos como los que aparecen en un documento del Gobierno, en el que se señala que entre 2001 y septiembre de 2020 ha habido 395 suicidios entre miembros de ambos cuerpos armados. De ellos, 235 eran guardias civiles y otros 160, policías. Nada más se sabe: el resto, según sostiene el Ejecutivo, es información clasificada como «reservada» bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales, aún en vigor.
Los datos numéricos y las limitaciones oficiales en torno a lo que implican tales cifras aparecen en una respuesta remitida por Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había formulado sendas preguntas para tratar de determinar el número de agentes que se habían suicidado en los últimos 20 años, indicando «fecha, provincia, edad y género del agente». Además, el representante abertzale preguntaba también que «cuántos de ellos estaban en tratamiento psicológico o psiquiátrico»; «cuántos de ellos se suicidaron con su arma de servicio» y «cuántos con otro arma para el que contaban autorización».
En una respuesta enviada el pasado septiembre, el Gobierno ofrece un cuadro en el que aparecen las cifras de guardias civiles y policías nacionales fallecidos por esa causa desde 2001.
España – Tasa de Suicidios en la población
Fecha | Suicidios mujeres | Suicidios hombres | Suicidios | Suicidios tasa femenina | Suicidios tasa masculina | Suicidios por 100.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 900 | 2.771 | 3.671 | 3,73 | 11,94 | 7,76 |
2018 | 920 | 2.619 | 3.539 | 3,83 | 11,31 | 7,49 |
2017 | 962 | 2.718 | 3.680 | 4,03 | 11,73 | 7,81 |
2016 | 907 | 2.662 | 3.569 | 3,81 | 11,58 | 7,63 |
2015 | 922 | 2.680 | 3.602 | 3,91 | 11,75 | 7,76 |
2014 | 972 | 2.938 | 3.910 | 4,12 | 12,86 | 8,42 |
2013 | 959 | 2.911 | 3.870 | 4,05 | 12,69 | 8,31 |
2012 | 815 | 2.724 | 3.539 | 3,44 | 11,82 | 7,57 |
2011 | 745 | 2.435 | 3.180 | 3,18 | 10,74 | 6,89 |
2010 | 690 | 2.468 | 3.158 | 2,95 | 10,87 | 6,85 |
2009 | 763 | 2.666 | 3.429 | 3,28 | 11,76 | 7,47 |
2008 | 781 | 2.676 | 3.457 | 3,38 | 11,89 | 7,58 |
2007 | 800 | 2.463 | 3.263 | 3,52 | 11,12 | 7,27 |
2006 | 734 | 2.512 | 3.246 | 3,29 | 11,56 | 7,37 |
2005 | 829 | 2.570 | 3.399 | 3,76 | 12,03 | 7,83 |
2004 | 856 | 2.651 | 3.507 | 3,94 | 12,63 | 8,22 |
2003 | 828 | 2.650 | 3.478 | 3,87 | 12,85 | 8,28 |
2002 | 817 | 2.554 | 3.371 | 3,88 | 12,60 | 8,16 |
2001 | 759 | 2.430 | 3.189 | 3,66 | 12,18 | 7,83 |
2000 | 819 | 2.574 | 3.393 | 3,99 | 13,05 | 8,43 |
1999 | 808 | 2.410 | 3.218 | 3,97 | 12,33 | 8,06 |
1998 | 762 | 2.499 | 3.261 | 3,80 | 12,80 | 8,20 |
1997 | 847 | 2.526 | 3.373 | 4,20 | 13,00 | 8,50 |
1996 | 869 | 2.451 | 3.320 | 4,30 | 12,70 | 8,40 |
1995 | 749 | 2.408 | 3.157 | 3,70 | 12,50 | 8,00 |
1994 | 742 | 2.429 | 3.171 | 3,70 | 12,60 | 8,10 |
1993 | 754 | 2.283 | 3.037 | 3,80 | 11,80 | 7,70 |
1992 | 682 | 2.104 | 2.786 | 3,40 | 11,00 | 7,10 |
1991 | 777 | 2.139 | 2.916 | 3,90 | 11,20 | 7,50 |
1990 | 804 | 2.135 | 2.939 | 4,10 | 11,20 | 7,60 |
1989 | 774 | 2.213 | 2.987 | 3,90 | 11,60 | 7,70 |
1988 | 810 | 2.150 | 2.960 | 4,10 | 11,30 | 7,60 |
1987 | 787 | 2.017 | 2.804 | 4,00 | 10,60 | 7,20 |
1986 | 723 | 2.032 | 2.755 | 3,70 | 10,70 | 7,10 |
1985 | 685 | 1.829 | 2.514 | 3,50 | 9,70 | 6,50 |
1984 | 657 | 1.836 | 2.493 | 3,40 | 9,80 | 6,50 |
1983 | 588 | 1.593 | 2.181 | 3,00 | 8,50 | 5,70 |
1982 | 515 | 1.336 | 1.851 | 2,70 | 7,20 | 4,90 |
1981 | 450 | 1.268 | 1.718 | 2,30 | 6,80 | 4,50 |
1980 | 415 | 1.237 | 1.652 | 2,20 | 6,70 | 4,40 |
1979 | 395 | 1.138 | 1.533 | 2,10 | 6,20 | 4,10 |
1978 | 413 | 1.094 | 1.507 | 2,20 | 6,10 | 4,10 |
1977 | 397 | 1.089 | 1.486 | 2,10 | 6,10 | 4,10 |
1976 | 401 | 1.073 | 1.474 | 2,20 | 6,10 | 4,10 |
1975 | 355 | 1.011 | 1.366 | 1,90 | 5,80 | 3,80 |
1974 | 399 | 982 | 1.381 | 2,20 | 5,70 | 3,90 |
1973 | 414 | 1.043 | 1.457 | 2,30 | 6,10 | 4,20 |
1972 | 400 | 1.123 | 1.523 | 2,30 | 6,60 | 4,40 |
1971 | 373 | 1.100 | 1.473 | 2,10 | 6,60 | 4,30 |
1969 | 366 | 1.110 | 1.476 | 2,10 | 6,80 | 4,40 |
1968 | 388 | 1.025 | 1.413 | 2,30 | 6,30 | 4,30 |
1967 | 385 | 1.057 | 1.442 | 2,30 | 6,60 | 4,40 |
1966 | 366 | 1.114 | 1.480 | 2,20 | 7,10 | 4,60 |
1965 | 404 | 1.098 | 1.502 | 2,50 | 7,00 | 4,70 |
1964 | 388 | 1.159 | 1.547 | 2,40 | 7,50 | 4,90 |
1963 | 413 | 1.119 | 1.532 | 2,60 | 7,30 | 4,90 |
1962 | 394 | 1.105 | 1.499 | 2,50 | 7,30 | 4,80 |
1961 | 393 | 1.195 | 1.588 | 2,50 | 8,00 | 5,20 |
1960 | 452 | 1.218 | 1.670 | 2,90 | 8,20 | 5,50 |
Aunque en los últimos 35 años la tendencia es descendente tanto en la población general como en los cuerpos policiales, la tasa de muertes voluntarias en la Guardia Civil (16,49 por cada 100.000 habitantes) sigue siendo superior a la de la Policía Nacional (11,78) y significativamente mayor que la de la población general (12,82). Son datos recogidos en el libro ¿Todo por la patria?, la única investigación sobre el tema elaborada por el psicólogo Daniel López Vega con datos proporcionados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y por el estudio estadístico que realizó con una muestra de 1.084 guardias entre 2012 y 2016.
Autor. Manuel Rosa Recuerda, promotor Unión Democrática de Guardias Civiles, amparada por el TC, pero 40 años sin amparo de la Administración